Antonio Montero y Raquel Hernández, ambos del Trotasierra, repiten triunfo en la XXXVI Media Maratón Córdoba-Almodóvar
La XXXVI Media Maratón Córdoba-Almodóvar del Río ha finalizado con sendos triunfos del Club Trotasierra, protagonizados por Antonio Montero y Raquel Hernández, en una edición donde las temperaturas no han sido muy altas y una leve brisa ha acompañado a los 571 corredores/as que finalmente tomaron la salida en Córdoba. Ambos ganadores, además, ha revalidado el primer puesto del año pasado.
PODIUM MASCULINO
pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por cat. | LOCAL | Tiempo | Ritmo |
1. | 548 | ANTONIO MONTERO PAREJO | TROTASIERRA | H | SM | 1 | NO | 1:08:50.00 | 18,39 |
2. | 551 | ALBERTO GÓMEZ HUETE | CLUB MARATÓN LUCENA | H | SM | 2 | NO | 1:11:02.00 | 17,82 |
3. | 498 | SCOTT CRUZ RAÚL | EPA MIGUEL RIOS | H | MBM | 1 | NO | 1:13:04.27 | 17,32 |
PODIUM FEMENINO
pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por cat. | LOCAL | Tiempo | Ritmo |
1. | 547 | HERNÁNDEZ RUFS RAQUEL | TROTASIERRA | M | MBF | 1 | NO | 1:24:28.23 | 14,99 |
2. | 271 | MARTA RUEDA FERNÁNDEZ | SURCO LUCENA | M | SF | 1 | NO | 1:32:20.52 | 13,71 |
3. | 315 | CORPAS DE LOS RIOS VIRTUDES | TROTASIERRA | M | MBF | 2 | SI | 1:34:21.88 | 13,42 |
PODIUM SILLA DE RUEDAS
pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | LOCAL | Tiempo | Ritmo |
1. | 180 | GARCÍA DÍAZ JOAQUÍN | CD PORTUFÍSICO | H | RS | 1 | NO | 0:47:40.68 | 26,56 |
2. | 183 | BALLESTEROS PÉREZ JOSÉ ANTONIO | CD PORTUFÍSICO | H | RS | 2 | NO | 1:02:41.49 | 20,19 |
3. | 182 | AGUILAR FLORIDO JOSÉ VICENTE | CD PORTUFÍSICO | H | RS | 3 | NO | 1:02:43.60 | 20,18 |
Además, las calles aledañas a la meta han acogido la XXI Carrera Popular para las categorías base, que un año más demuestran el buen estado de la cantera del atletismo cordobés de cara al futuro, con la participación de unos 600 niños y niñas de 0 a 17 años de edad.
Al comenzar la entrega de premios se ha vivido un momento muy especial para los vecin@s de la localidad, ya que se ha hecho entrega del XV Trofeo Kiko Pastor a los valores deportivos y humanos, que este año ha recaído en Víctor M. García, el que fuera jefe de la Policía Local de Almodóvar del Río, fallecido recientemente tras ser atropellado mientras practicaba ciclismo, una de sus pasiones. Este reconocimiento ha sido recogido por su hijo Óliver García.